El indicador de fallas para cables subterráneos DYO-FF-FI permite detectar fallas de cortocircuito y fallas a tierra, y mostrar su estado mediante los LED del panel. El sensor desmontable con soporte de acero inoxidable permite fijar el indicador de forma flexible a cables con capa protectora de apantallamiento. La unidad de control cuenta con 3 sensores de cortocircuito y 1 sensor de falla a tierra, conectados mediante cables con núcleo de cobre.
40uA
Consumo de potencia estático
CPU industrial de alto rendimiento de 32 bits, compatible con el modo de bajo consumo.
Configuración mediante DIP
Admite la configuración de parámetros mediante interruptor DIP y de forma remota.
Indicador LED de alta luminosidad
Cuando se produce un cortocircuito entre fases o una falla a tierra (fase-tierra), el LED rojo correspondiente parpadea para indicar la alarma.
El panel de control se instala en el panel del equipo de celdas o en la pared. Grado de protección: IP54.
El sensor se instala en un cable apantallado. Grado de protección: IP69.
| Parámetro | valor |
| Clase de tensión de las líneas de distribución eléctrica con cables | 5-38KV |
| Corriente de disparo por cortocircuito (fase-fase) | 150 A/360 A/450 A/625 A; valor predeterminado: 150 A, ajustable mediante interruptor DIP |
| Tiempo de retardo de respuesta ante cortocircuito | 50 ms/100 ms/150 ms/200 ms; valor predeterminado: 50 ms, ajustable mediante interruptor DIP |
| Corriente de disparo ante falla a tierra (fase-tierra) | 40 A/80 A/120 A/160 A; valor predeterminado: 40 A, ajustable mediante interruptor DIP |
| Tiempo de retardo de respuesta ante falla a tierra | 50ms/100ms /150ms /200ms, default 50ms,adjustable by DIP switch |
| Indicación de fallas | Falla a tierra: 1 LED rojo Cortocircuito: 3 LED rojos Alarma de batería baja: 1 LED amarillo |
| Restablecimiento del indicador | 1. Manual mediante pulsador 2. Restablecimiento temporizado 3. Restablecimiento mediante DI desde SCADA 4. Restablecimiento por recuperación de la corriente de carga (mín. 15 A) 5. Restablecimiento por recuperación de 220–240 VCA 6. Comunicación mediante MODBUS |
| Alimentación | Batería de litio tipo AA, 3,6 V/2,7 Ah Fuente de alimentación externa opcional de 5–36 VCC |
| Comunicación | RS485: bits de datos: 8 / bits de parada: 1 / paridad: ninguna / velocidad: 9600 Protocolo: MODBUS RTU |
| Instalación | Unidad de visualización: instalación mural |
| Dimensiones | Unidad de indicación (An × Al × Pr) 100 × 120 × 45 mm (sin prensaestopas) |
| Grado de protección | Unidad de visualización: IP54 |
| Sensores: IP68 | |
| Ensayo de tipo interno | Conforme a IEEE495-2007 |
| Rango de temperatura de operación | -40℃~+70℃ |
| Sensor de cortocircuito | 3 sensores de cortocircuito para cable trifásico Diámetro: máx. 40 mm |
| Sensor de falla a tierra | 1 sensor de falla a tierra para cable de tres conductores Diámetro: máx. 110 mm |
| Configuración | Ajuste mediante interruptor DIP |